Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULMratiopharm ulm | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 471 : 465 | 6 | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | + 2 | |
2 | FCBFC Bayern München Basketball | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 554 : 518 | 36 | 3 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | + 2 | |
3 | CHENINERS Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 478 : 466 | 12 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | + 4 | |
4 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 5 | 3 | 2 | 60 | 400 : 372 | 28 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | + 1 | |
5 | BONTelekom Baskets Bonn | 5 | 3 | 2 | 60 | 435 : 415 | 20 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | - 1 | |
6 | HDBMLP Academics Heidelberg | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 580 : 576 | 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 3 | - 1 | |
7 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 538 : 508 | 30 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 3 | - 1 | |
8 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 550 : 529 | 21 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | + 1 | |
9 | MBCSYNTAINICS MBC | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 603 : 586 | 17 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | + 4 | |
10 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 6 | 3 | 3 | 50 | 490 : 491 | -1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 | - 1 | |
11 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 5 | 2 | 3 | 40 | 385 : 375 | 10 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | - 3 | |
12 | BAMBamberg Baskets | 5 | 2 | 3 | 40 | 364 : 392 | -28 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | + 1 | |
13 | HAMVeolia Towers Hamburg | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 496 : 508 | -12 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | - 3 | |
14 | FRSSKYLINERS | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 445 : 469 | -24 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | - 2 | |
15 | VECRASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 463 : 485 | -22 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | + 1 | |
16 | BERALBA BERLIN | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 497 : 487 | 10 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | - 1 | |
17 | GOTBG Göttingen | 5 | 0 | 5 | 0 | 377 : 484 | -107 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | - 5 |
Kader
Spielplan
Früher
So22Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 12. Spieltag
MLP Academics Heidelberg
HDB
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mo30Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 14. Spieltag
FIT/One Würzburg Baskets
WUE
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So26Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 18. Spieltag
FC Bayern München Basketball
FCB
vs
Bamberg Baskets
BAM
Di11Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 17. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FC Bayern München Basketball
FCB
So30Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 26. Spieltag
Basketball Löwen Braunschweig
BRA
vs
Bamberg Baskets
BAM