Saison

Tabelle

PlTeamGSN%+/- Diff Heim Gast Last 10 Serie
1FCBFC Bayern München Basketball32248752660 : 244022015 - 19 - 78 - 2+ 4
2ULMratiopharm ulm3223971.882832 : 256127115 - 18 - 87 - 3+ 4
3BRABasketball Löwen Braunschweig32201262.52690 : 258510512 - 48 - 86 - 4+ 3
4CHENINERS Chemnitz32181456.252647 : 2725-7811 - 57 - 95 - 5- 1
5HDBMLP Academics Heidelberg32181456.252567 : 2586-1910 - 68 - 85 - 5+ 2
6WUEFIT/One Würzburg Baskets32181456.252657 : 2580779 - 79 - 77 - 3- 2
7BERALBA BERLIN32181456.252785 : 255323212 - 46 - 107 - 3+ 3
8MBCSYNTAINICS MBC32171553.132724 : 2733-913 - 34 - 126 - 4+ 1
9OLDEWE Baskets Oldenburg321616502858 : 28451313 - 33 - 135 - 5+ 4
10HROROSTOCK SEAWOLVES321616502604 : 2596810 - 66 - 105 - 5- 4
11LUDMHP RIESEN Ludwigsburg321616502439 : 23865310 - 66 - 105 - 5- 1
12VECRASTA Vechta321616502555 : 2613-5810 - 66 - 102 - 8- 2
13HAMVeolia Towers Hamburg32151746.882596 : 2671-7510 - 65 - 115 - 5- 5
14BONTelekom Baskets Bonn32141843.752696 : 2698-28 - 86 - 104 - 6- 2
15BAMBamberg Baskets32122037.52680 : 2753-738 - 84 - 122 - 8+ 1
16FRSSKYLINERS32824252418 : 2641-2235 - 113 - 132 - 8- 6
17GOTBG Göttingen323299.382593 : 3035-4422 - 141 - 152 - 8+ 1

Kader

0
0
KyleLofton
1
1
Noah Locke
2
2
IbrahimWatson
3
3
GabrielKuku
9
9
KarstenTadda
10
10
RonaldoSegu
11
11
KevinWohlrath
12
12
BrandonHorvath
15
15
AdrianPetković
22
22
CraigMoller
27
27
MoritzKrimmer
65
65
FilipStanić

Spielplan

Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC