Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München Basketball | 32 | 24 | 8 | 75 | 2660 : 2440 | 220 | 15 - 1 | 9 - 7 | 8 - 2 | + 4 | |
2 | ULMratiopharm ulm | 32 | 23 | 9 | 71.88 | 2832 : 2561 | 271 | 15 - 1 | 8 - 8 | 7 - 3 | + 4 | |
3 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 2690 : 2585 | 105 | 12 - 4 | 8 - 8 | 6 - 4 | + 3 | |
4 | CHENINERS Chemnitz | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2647 : 2725 | -78 | 11 - 5 | 7 - 9 | 5 - 5 | - 1 | |
5 | HDBMLP Academics Heidelberg | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2567 : 2586 | -19 | 10 - 6 | 8 - 8 | 5 - 5 | + 2 | |
6 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2657 : 2580 | 77 | 9 - 7 | 9 - 7 | 7 - 3 | - 2 | |
7 | BERALBA BERLIN | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2785 : 2553 | 232 | 12 - 4 | 6 - 10 | 7 - 3 | + 3 | |
8 | MBCSYNTAINICS MBC | 32 | 17 | 15 | 53.13 | 2724 : 2733 | -9 | 13 - 3 | 4 - 12 | 6 - 4 | + 1 | |
9 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 32 | 16 | 16 | 50 | 2858 : 2845 | 13 | 13 - 3 | 3 - 13 | 5 - 5 | + 4 | |
10 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 32 | 16 | 16 | 50 | 2604 : 2596 | 8 | 10 - 6 | 6 - 10 | 5 - 5 | - 4 | |
11 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 32 | 16 | 16 | 50 | 2439 : 2386 | 53 | 10 - 6 | 6 - 10 | 5 - 5 | - 1 | |
12 | VECRASTA Vechta | 32 | 16 | 16 | 50 | 2555 : 2613 | -58 | 10 - 6 | 6 - 10 | 2 - 8 | - 2 | |
13 | HAMVeolia Towers Hamburg | 32 | 15 | 17 | 46.88 | 2596 : 2671 | -75 | 10 - 6 | 5 - 11 | 5 - 5 | - 5 | |
14 | BONTelekom Baskets Bonn | 32 | 14 | 18 | 43.75 | 2696 : 2698 | -2 | 8 - 8 | 6 - 10 | 4 - 6 | - 2 | |
15 | BAMBamberg Baskets | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 2680 : 2753 | -73 | 8 - 8 | 4 - 12 | 2 - 8 | + 1 | |
16 | FRSSKYLINERS | 32 | 8 | 24 | 25 | 2418 : 2641 | -223 | 5 - 11 | 3 - 13 | 2 - 8 | - 6 | |
17 | GOTBG Göttingen | 32 | 3 | 29 | 9.38 | 2593 : 3035 | -442 | 2 - 14 | 1 - 15 | 2 - 8 | + 1 |
Kader
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC